Instant Quote
on Whatsapp
Accurate price
92% get the price based on the condition declared
Instant quote
Get your gaming laptop value band fast
Honest prices, no surprises
$10 voucher on us if the price isn’t honoured!
GPU / display / thermal condition
checked upfront (avoid wasted trips in Singapore)
Screen issues clearly declared
scratches, dead pixels, lines, burn-in
Battery condition included
Good / Weak / Degraded / NA
Charger & box (≤1 year)
may improve band (higher resale demand)
PayNow Payout
fast local payout via PayNow after inspection
Choose your gaming laptop brand
Select your gaming laptop brand or search for a specific model

Acer Gaming Laptops

Asus Rog Gaming Laptops

Lenovo Legion gaming laptops

MSI gaming laptops

Razer Blade gaming laptops

Alienware (Dell) gaming laptops
Maximum Value applies to Perfect Condition fully working devices.
Gaming Laptop “Up To” Pricing + Value Bands
Simple, transparent pricing – no complicated calculations
Your final payout depends on the condition you declare. Please continue your declaration for accurate quote to finalize your value band
- Normal wear
- Battery health
- Minor faults
- Cracked screen
- Overheating/thermal issues
- GPU issues
- Display faults / lines / no display
- No power / liquid damage / complex issues
Popular Gaming Laptops Trade-In Prices
Popular models only. Full pricing tables are available on each category page.
| Brand | Model | Brand New (Unactivated) | Brand New (Activated) | Band A | Band B | Band C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer | Acer Nitro V 16S AI (ANV16S-41) 16-inch (Ryzen 7 260/16GB/512GB) (RTX5050, 180Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 780 | SGD 702 | SGD 624 |
| Acer | Acer Predator Helios 18 AI (PH18-73) 18-inch (Core Ultra 9 275HX/64GB/2TB) (RTX5090, 250Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 2,520 | SGD 2,268 | SGD 2,016 |
| Acer | Acer Predator Helios 18 AI (PH18-73) 18-inch (Core Ultra 9 275HX/64GB/2TB) (RTX5080, 250Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,970 | SGD 1,773 | SGD 1,575 |
| Acer | Acer Predator Helios 16 AI (PH16-73) 16-inch (Core Ultra 9 275HX/64GB/2TB) (RTX5090, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 2,310 | SGD 2,079 | SGD 1,848 |
| Acer | Acer Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-73) 16-inch (Core Ultra 9 275HX/32GB/1TB) (RTX5070Ti, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,510 | SGD 1,359 | SGD 1,209 |
| Acer | Acer Nitro 16S AI (AN16S-61) 16-inch (Ryzen AI 9 365/32GB/1TB) (RTX5070, 180Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 990 | SGD 891 | SGD 792 |
| Acer | Acer Nitro V 16 Slim (ANV16S-41) 16-inch (Ryzen 5 240/16GB/512GB) (RTX5060, 180Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 870 | SGD 783 | SGD 696 |
| Acer | Acer Nitro V 15 (ANV15-52) 15.6-inch (i5-13420H/16GB/512GB) (RTX5050, 165Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 650 | SGD 585 | SGD 519 |
| Acer | Acer Predator Helios Neo 16 (PHN16-72) 16-inch (i9-14900HX/32GB/1TB) (RTX4060, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 650 | SGD 585 | SGD 519 |
| Acer | Acer Predator Helios 16 (PH16-71) 16-inch (i9-13900HX/16GB/1TB) (RTX4080, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,200 | SGD 1,080 | SGD 960 |
| Acer | Acer Nitro V 15 (ANV15-51) 15.6-inch (i7-13620H/16GB/512GB) (RTX4050, 144Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 430 | SGD 387 | SGD 345 |
| Acer | Acer Predator Helios 16 (PH16-71) 16-inch (i9-13900HX/32GB/1TB) (RTX4070, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 730 | SGD 657 | SGD 585 |
| Acer | Acer Nitro 16 AMD (AN16-41) 16-inch (Ryzen 7 7840HS/32GB/512GB) (RTX4050, 165Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 360 | SGD 324 | SGD 288 |
| Acer | Acer Predator Triton 500 SE (PT516-52s) 16-inch (i7-12700H/32GB/1TB) (RTX3080Ti, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 750 | SGD 675 | SGD 600 |
| Acer | Acer Predator Helios 300 (PH315-55) 15.6-inch (i7-12700H/16GB/1TB) (RTX3060, 165Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 420 | SGD 378 | SGD 336 |
| Acer | Acer Nitro 5 (AN515-58) 15.6-inch (i7-12700H/16GB/1TB) (RTX3060, 144Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 440 | SGD 396 | SGD 351 |
| Acer | Acer Nitro 5 (AN515-45) 15.6-inch (Ryzen 7 5800H/16GB/1TB) (RTX3070, 165Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 460 | SGD 414 | SGD 369 |
| Acer | Acer Nitro 5 (AN515-57) 15.6-inch (i5-11400H/16GB/512GB) (RTX3050, 144Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 180 | SGD 162 | SGD 144 |
| Acer | Acer Predator Helios 300 (PH315-53) 15.6-inch (i7-10870H/32GB/1TB) (RTX2070, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 410 | SGD 369 | SGD 327 |
| Acer | Acer Predator Triton 500 (PT515-52) 15.6-inch (i7-10750H/16GB/512GB) (RTX2070 Super Max-Q, 300Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 200 | SGD 180 | SGD 159 |
| Acer | Acer Nitro 5 (AN515-55) 15.6-inch (i5-10300H/8GB/512GB) (GTX1650, 144Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 190 | SGD 171 | SGD 153 |
| Alienware | Alienware 18 Area-51 (AA18250) 18-inch (Core Ultra 9 285HX/64GB/4TB) (RTX 5090, 360Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 4,440 | SGD 3,996 | SGD 3,552 |
| Alienware | Alienware 18 Area-51 (AA18250) 18-inch (Core Ultra 7 265HX/32GB/1TB) (RTX 5080, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 2,500 | SGD 2,250 | SGD 2,001 |
| Alienware | Alienware 16 Area-51 (AA16250) 16-inch (Core Ultra 9 275HX/32GB/2TB) (RTX 5080, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 2,150 | SGD 1,935 | SGD 1,719 |
| Alienware | Alienware 16 Area-51 (AA16250) 16-inch (Core Ultra 7 265HX/32GB/1TB) (RTX 5070, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,850 | SGD 1,665 | SGD 1,479 |
| Alienware | Alienware 16X Aurora (Y4Y5J) 16-inch (Core Ultra 7 255HX/16GB/1TB) (RTX 5060, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,460 | SGD 1,314 | SGD 1,167 |
| Alienware | Alienware 16 Aurora (AC16250) 16-inch (Core Ultra 5 235H/16GB/512GB) (RTX 4050, 120Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,000 | SGD 900 | SGD 801 |
| Alienware | Alienware m18 R2 (CANM182CTO) 18-inch (i9-14900HX/64GB/2TB) (RTX 4090, 165Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 2,060 | SGD 1,854 | SGD 1,647 |
| Alienware | Alienware m16 R2 (16R2-ALN) 16-inch (Core Ultra 7 155H/16GB/1TB) (RTX 4060, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,210 | SGD 1,089 | SGD 969 |
| Alienware | Alienware x16 R2 (CANX162CTO) 16-inch (Core Ultra 9 185H/32GB/2TB) (RTX 4080, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,920 | SGD 1,728 | SGD 1,536 |
| Alienware | Alienware m18 R1 (B0CHYV56R1) 18-inch (i9-13980HX/64GB/4TB) (RTX 4090, 480Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 2,190 | SGD 1,971 | SGD 1,752 |
| Alienware | Alienware m16 R1 (28PRL34) 16-inch (i9-13900HX/32GB/1TB) (RTX 4080, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,290 | SGD 1,161 | SGD 1,032 |
| Alienware | Alienware x14 R2 (141204784) 14-inch (i7-13620H/16GB/1TB) (RTX 4060, 165Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 990 | SGD 891 | SGD 792 |
| Alienware | Alienware x16 R1 (28PRL34) 16-inch (i9-13900HK/32GB/1TB) (RTX 4080, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,500 | SGD 1,350 | SGD 1,200 |
| Alienware | Alienware x17 R2 (P48E) 17.3-inch (i9-12900HK/32GB/2TB) (RTX 3080 Ti, 360Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,320 | SGD 1,188 | SGD 1,056 |
| Alienware | Alienware m17 R5 (P50E002) 17.3-inch (Ryzen 9 6900HX/32GB/1TB) (RTX 3080 Ti, 480Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 660 | SGD 594 | SGD 528 |
| Alienware | Alienware x15 R2 (15X-ALNW) 15.6-inch (i7-12700H/16GB/1TB) (RTX 3070 Ti, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 810 | SGD 729 | SGD 648 |
| Alienware | Alienware x14 R1 (HNAX14) 14-inch (i7-12700H/16GB/512GB) (RTX 3060, 144Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 590 | SGD 531 | SGD 471 |
| Alienware | Alienware m15 R6 (AWM15R6) 15.6-inch (i7-11800H/16GB/1TB) (RTX 3070, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 480 | SGD 432 | SGD 384 |
| Alienware | Alienware m15 R5 (15R5-ALN) 15.6-inch (Ryzen 7 5800H/16GB/1TB) (RTX 3060, 165Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 370 | SGD 333 | SGD 297 |
| Alienware | Alienware x17 R1 (P48E) 17.3-inch (i7-11800H/32GB/1TB) (RTX 3070, 360Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 640 | SGD 576 | SGD 513 |
| Alienware | Alienware Area-51m R2 (N18E) 17.3-inch (i9-10900K/64GB/2TB) (RTX 2080 Super, 144Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 700 | SGD 630 | SGD 561 |
| Alienware | Alienware m15 R3 (P87F) 15.6-inch (i7-10750H/16GB/1TB) (RTX 2070 Super, 300Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 370 | SGD 333 | SGD 297 |
| Alienware | Alienware m17 R3 (P45E) 17.3-inch (i9-10980HK/32GB/1TB) (RTX 2080 Super, 300Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 500 | SGD 450 | SGD 399 |
| ASUS | ASUS ROG Strix G16 16-inch (Ryzen 9 8940HX/32GB/1TB) (RTX 5060, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,540 | SGD 1,386 | SGD 1,233 |
| ASUS | ASUS ROG Strix G16 16-inch (Ryzen 9 8940HX/32GB/1TB) (RTX 5070 Ti, 165Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,730 | SGD 1,557 | SGD 1,383 |
| ASUS | ASUS ROG Strix G16 16-inch (Core Ultra 9 275HX/16GB/1TB) (RTX 5080, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 2,210 | SGD 1,989 | SGD 1,767 |
| ASUS | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403) 14-inch (Ryzen AI 9 HX 370/32GB/1TB) (RTX5070, 120Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 2,060 | SGD 1,854 | SGD 1,647 |
| ASUS | ASUS ROG Zephyrus G16 (GA605) 16-inch (Ryzen AI 7 350/32GB/1TB) (RTX 5070, 240Hz OLED) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 2,060 | SGD 1,854 | SGD 1,647 |
| ASUS | ASUS TUF Gaming A14 (FA401) 14-inch (Ryzen 7 350/32GB/1TB) (RTX 5050, 165Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,260 | SGD 1,134 | SGD 1,008 |
| ASUS | ASUS TUF Gaming A16 (FA608) 16-inch (Ryzen 7 260/32GB/1TB) (RTX 5060, 165Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,030 | SGD 927 | SGD 825 |
| ASUS | ASUS TUF Gaming F16 (FX608) 16-inch (i7-14650HX/16GB/1TB) (RTX 5050, 165Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 990 | SGD 891 | SGD 792 |
| ASUS | ASUS TUF Gaming V16 (V3607) 16-inch (i5-13420H/16GB/512GB) (RTX 5050, 144Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 760 | SGD 684 | SGD 609 |
| ASUS | ASUS TUF Gaming V16 (V3607) 16-inch (i7-13620H/16GB/1TB) (RTX 5060, 144Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 900 | SGD 810 | SGD 720 |
| ASUS | ASUS ROG Flow Z13 13.4-inch (Ryzen AI MAX+ 395/32GB/1TB) (Radeon 8060S, 180Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,980 | SGD 1,782 | SGD 1,584 |
| ASUS | ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835) 18-inch (Core Ultra 9 275HX/32GB/2TB) (RTX5080, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 2,740 | SGD 2,466 | SGD 2,193 |
| ASUS | ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835) 18-inch (Core Ultra 9 275HX/64GB/4TB) (RTX5090, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 3,960 | SGD 3,564 | SGD 3,168 |
| ASUS | ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835) 16-inch (Ryzen AI 7 350/32GB/1TB) (RTX 5060, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,660 | SGD 1,494 | SGD 1,329 |
| ASUS | ASUS ROG Zephyrus G16 (GU605) 16-inch (Core Ultra 9 285H/32GB/2TB) (RTX 5080, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 2,740 | SGD 2,466 | SGD 2,193 |
| ASUS | ASUS TUF Gaming A16 (FA608) 16-inch (Ryzen 7 260/16GB/1TB) (RTX5070, 165Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 760 | SGD 684 | SGD 609 |
| ASUS | ASUS TUF Gaming F16 (FX608) 16-inch (i7-14650HX/32GB/1TB) (RTX5070, 165Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 880 | SGD 792 | SGD 705 |
| ASUS | ASUS ROG Strix G16 (G614) 16-inch (i9-14900HX/16GB/1TB) (RTX4070, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,360 | SGD 1,224 | SGD 1,089 |
| ASUS | ASUS ROG Flow X13 (GV302) 13.4-inch (Ryzen 9 7940HS/32GB/1TB) (RTX4070, 165Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,050 | SGD 945 | SGD 840 |
| ASUS | ASUS ROG Strix G17 (G713) 17.3-inch (Ryzen 9 7945HX/16GB/1TB) (RTX 4060, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 810 | SGD 729 | SGD 648 |
| ASUS | ASUS TUF Gaming F15 (FX507) 15.6-inch (i7-13620H/16GB/1TB) (RTX 4060, 144Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 660 | SGD 594 | SGD 528 |
| ASUS | ASUS ROG Flow X16 (GV601) 16-inch (Ryzen 9 6900HS/32GB/1TB) (RTX3050Ti, 165Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 880 | SGD 792 | SGD 705 |
| ASUS | ASUS ROG Flow Z13 (GZ301) 13.4-inch (i9-12900H/16GB/1TB) (RTX3050Ti, 120Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 660 | SGD 594 | SGD 528 |
| ASUS | ASUS ROG Strix SCAR 17 SE (G733) 17.3-inch (i9-12900H/32GB/2TB) (RTX3080Ti, 360Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,280 | SGD 1,152 | SGD 1,023 |
| ASUS | ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (GX650) 16-inch (Ryzen 9 6900HX/32GB/2TB) (RTX3080Ti, 165Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,540 | SGD 1,386 | SGD 1,233 |
| ASUS | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA402) 14-inch (Ryzen 7 6800HS/16GB/1TB) (RX6800S, 120Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 730 | SGD 657 | SGD 585 |
| ASUS | ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603) 16-inch (i9-12900H/32GB/2TB) (RTX3070Ti, 165Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 880 | SGD 792 | SGD 705 |
| ASUS | ASUS TUF Dash F15 (FX517) 15.6-inch (i7-12650H/32GB/1TB) (RTX3070, 144Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 530 | SGD 477 | SGD 423 |
| ASUS | ASUS TUF Gaming A15 (FA507) 15.6-inch (Ryzen 7 6800H/16GB/512GB) (RTX3060, 144Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 480 | SGD 432 | SGD 384 |
| ASUS | ASUS TUF Gaming F15 (FX507) 15.6-inch (i7-12700H/16GB/1TB) (RTX3070, 144Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 570 | SGD 513 | SGD 456 |
| ASUS | ASUS ROG Strix G15 (G513) 15.6-inch (Ryzen 9 5900HX/16GB/1TB) (RTX3060, 300Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 400 | SGD 360 | SGD 321 |
| ASUS | ASUS ROG Strix SCAR 15 (G533) 15.6-inch (Ryzen 9 5900HX/32GB/1TB) (RTX3080, 300Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 690 | SGD 621 | SGD 552 |
| ASUS | ASUS TUF Gaming A15 (FA506) 15.6-inch (Ryzen 7 5800H/16GB/512GB) (RTX3050, 144Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 220 | SGD 198 | SGD 177 |
| ASUS | ASUS ROG Strix G15 (G512) 15.6-inch (i7-10750H/16GB/1TB) (GTX1660Ti, 144Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 240 | SGD 216 | SGD 192 |
| ASUS | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550) 15.6-inch (i9-10980HK/32GB/2TB) (RTX2080S Max-Q, 300Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 700 | SGD 630 | SGD 561 |
| ASUS | ASUS TUF Gaming A15 (FA506) 15.6-inch (Ryzen 7 4800H/8GB/1TB) (GTX1650Ti, 144Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 160 | SGD 144 | SGD 129 |
| MSI | MSI Titan 18 HX AI (A2XWJG) 18-inch (Core Ultra 9 285HX/96GB/4TB) (RTX 5090, 120Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 4,410 | SGD 3,969 | SGD 3,528 |
| MSI | MSI Raider 18 HX AI (A2XWJG) 18-inch (Core Ultra 9 285HX/64GB/4TB) (RTX 5090, 120Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 3,990 | SGD 3,591 | SGD 3,192 |
| MSI | MSI Raider 18 HX AI (A2XWIG) 18-inch (Core Ultra 9 285HX/64GB/4TB) (RTX 5080, 120Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 2,940 | SGD 2,646 | SGD 2,352 |
| MSI | MSI Vector 16 HX AI (A2XWJG) 16-inch (Core Ultra 9 275HX/32GB/1TB) (RTX 5090, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 2,390 | SGD 2,151 | SGD 1,911 |
| MSI | MSI Vector 16 HX AI (A2XWIG) 16-inch (Core Ultra 9 275HX/32GB/1TB) (RTX 5080, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,810 | SGD 1,629 | SGD 1,449 |
| MSI | MSI Stealth A16 AI+ (A3XWHG) 16-inch (Ryzen AI 9 HX 370/32GB/2TB) (RTX 5070 Ti, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 2,230 | SGD 2,007 | SGD 1,785 |
| MSI | MSI Stealth 16 AI Studio (A2HWGG) 16-inch (Core Ultra 9 285H/32GB/1TB) (RTX 5070, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,680 | SGD 1,512 | SGD 1,344 |
| MSI | MSI Crosshair 16 HX (D2XWGKG) 16-inch (Core Ultra 9 275HX/32GB/1TB) (RTX 5070, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,650 | SGD 1,485 | SGD 1,320 |
| MSI | MSI Cyborg 15 (B13WEKG) 15.6-inch (i7-13620H/16GB/512GB) (RTX 5060, 144Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,100 | SGD 990 | SGD 879 |
| MSI | MSI Cyborg 15 (B13WEKG) 15.6-inch (i7-13620H/16GB/512GB) (RTX 5050, 144Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,000 | SGD 900 | SGD 801 |
| MSI | MSI Vector 17 HX AI 17-inch (Core Ultra 9 275HX/32GB/2TB) (RTX 5090, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 2,940 | SGD 2,646 | SGD 2,352 |
| MSI | MSI Stealth 16 AI 16-inch (Core Ultra 9 285H/32GB/1TB) (RTX 5070, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,680 | SGD 1,512 | SGD 1,344 |
| MSI | MSI Crosshair 16 HX AI 16-inch (Core Ultra 9 275HX/32GB/1TB) (RTX 5070, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,650 | SGD 1,485 | SGD 1,320 |
| MSI | MSI Katana 15 HX 15.6-inch (i9-14900HX/16GB/1TB) (RTX 5060, 165Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,250 | SGD 1,125 | SGD 999 |
| MSI | MSI Cyborg 15 15.6-inch (i7-13620H/16GB/512GB) (RTX 5060, 144Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,100 | SGD 990 | SGD 879 |
| MSI | MSI Cyborg 15 AI 15.6-inch (Core Ultra 7 240H/16GB/512GB) (RTX 5060, 144Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 900 | SGD 810 | SGD 720 |
| MSI | MSI Titan 18 HX (A14VIG) 18-inch (i9-14900HX/128GB/4TB) (RTX 4090, 120Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 2,910 | SGD 2,619 | SGD 2,328 |
| MSI | MSI Raider GE78 HX (14VIG) 17-inch (i9-14900HX/64GB/2TB) (RTX 4090, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 2,240 | SGD 2,016 | SGD 1,791 |
| MSI | MSI Vector 16 HX (A13VHG) 16-inch (i9-13980HX/16GB/1TB) (RTX 4080, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,380 | SGD 1,242 | SGD 1,104 |
| MSI | MSI Stealth 16 AI Studio (A1VHG) 16-inch (Core Ultra 9 185H/32GB/2TB) (RTX 4080, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,610 | SGD 1,449 | SGD 1,287 |
| MSI | MSI Sword 16 HX (B14VFKG) 16-inch (i7-14700HX/16GB/1TB) (RTX 4060, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 790 | SGD 711 | SGD 633 |
| MSI | MSI Thin 15 (B13UC) 15.6-inch (i5-13420H/16GB/1TB) (RTX 3050, 144Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 380 | SGD 342 | SGD 303 |
| MSI | MSI Raider GE78 HX (13VH) 17-inch (i9-13950HX/32GB/2TB) (RTX 4080, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,590 | SGD 1,431 | SGD 1,272 |
| MSI | MSI Cyborg 15 (A12VE) 15.6-inch (i7-12650H/16GB/512GB) (RTX 4050, 144Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 640 | SGD 576 | SGD 513 |
| MSI | MSI Cyborg 15 (A13VE) 15.6-inch (i7-13620H/16GB/512GB) (RTX 4050, 144Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 640 | SGD 576 | SGD 513 |
| MSI | MSI Thin GF63 (12VE) 15.6-inch (i5-12450H/16GB/512GB) (RTX 4050, 144Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 480 | SGD 432 | SGD 384 |
| MSI | MSI Bravo 15 15.6-inch (Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB) (RTX 4050, 144Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 510 | SGD 459 | SGD 408 |
| MSI | MSI Thin GF63 15.6-inch (i5-12450H/16GB/512GB) (RTX 4050, 144Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 480 | SGD 432 | SGD 384 |
| MSI | MSI Thin GF63 15.6-inch (i5-12450H/16GB/512GB) (RTX 2050, 144Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 360 | SGD 324 | SGD 288 |
| MSI | MSI Titan GT77 (12UHS) 17.3-inch (i9-12900HX/64GB/2TB) (RTX 3080 Ti, 120Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,460 | SGD 1,314 | SGD 1,167 |
| MSI | MSI Raider GE76 (12UGS) 17.3-inch (i7-12700H/32GB/2TB) (RTX 3070 Ti, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 850 | SGD 765 | SGD 681 |
| MSI | MSI Stealth GS66 (12UGS) 15.6-inch (i7-12700H/32GB/1TB) (RTX 3070 Ti, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 770 | SGD 693 | SGD 615 |
| MSI | MSI Pulse GL66 (12UGSZOK) 15.6-inch (i7-12650H/16GB/1TB) (RTX 3070 Ti, 165Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 690 | SGD 621 | SGD 552 |
| MSI | MSI Katana GF66 (12UEK) 15.6-inch (i5-12450H/16GB/512GB) (RTX 3060, 144Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 490 | SGD 441 | SGD 393 |
| MSI | MSI Titan GT77 17.3-inch (i9-12900HX/64GB/2TB) (RTX 3080 Ti, 120Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 1,240 | SGD 1,116 | SGD 993 |
| MSI | MSI Raider GE76 17.3-inch (i7-12700H/32GB/2TB) (RTX 3070 Ti, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 720 | SGD 648 | SGD 576 |
| MSI | MSI Vector GP76 17.3-inch (i9-12900HK/32GB/2TB) (RTX 3070 Ti, 360Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 650 | SGD 585 | SGD 519 |
| MSI | MSI Stealth 15M 15.6-inch (i7-1280P/16GB/512GB) (RTX 3060, 144Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 420 | SGD 378 | SGD 336 |
| MSI | MSI Pulse GL66 15.6-inch (i7-12650H/16GB/1TB) (RTX 3070 Ti, 165Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 690 | SGD 621 | SGD 552 |
| MSI | MSI Katana GF66 15.6-inch (i5-12450H/16GB/512GB) (RTX 3060, 144Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 490 | SGD 441 | SGD 393 |
| MSI | MSI Delta 15 (A5EFK) 15.6-inch (Ryzen 7 5800H/16GB/1TB) (RX 6700M, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 360 | SGD 324 | SGD 288 |
| MSI | MSI GE76 Raider (11UH) 17.3-inch (i9-11980HK/32GB/1TB) (RTX 3080, 120Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 470 | SGD 423 | SGD 375 |
| MSI | MSI GP66 Leopard (10UE) 15.6-inch (i7-10870H/16GB/1TB) (RTX 3060, 240Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 400 | SGD 360 | SGD 321 |
| MSI | MSI GF63 Thin (11U) 15.6-inch (i5-11400H/8GB/512GB) (RTX 3050, 144Hz) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 190 | SGD 171 | SGD 153 |
