Looking to sell your MacBook in Singapore?
Whether it’s an Intel MacBook Pro (2018) or the latest MacBook Pro M5, myhalo offers: Instant online quote, 7-day price lock, Same-day PayNow payout & Certified secure data erasure
Accurate price
92% get the price based on the condition declared
Honest prices, no surprises
$10 voucher on us if the price isn’t honoured!
Price Lock
7-day price lock for most models
PayNow Payment
Get paid instantly after we verify the device
Certified Erasure
our data is wiped clean before
Planet Friendly
Better for the planet — relove or recycle
MacBook Pro Models We Accept (Intel → M5)
Your Axxxx chassis number is printed on the underside of your MacBook.
Latest Generation (M5 – 2025)
- MacBook Pro 14-inch (M5) — A3434
- MacBook Pro 16-inch (M5 Pro / M5 Max) — Latest generation
2024 Models (M4 Family)
- MacBook Pro 14-inch (M4) — A3112
- MacBook Pro 14-inch (M4 Pro / M4 Max) — A3401 / A3185
- MacBook Pro 16-inch (M4 Pro / M4 Max) — A3403 / A3186
2023 Models (M3 Family)
- MacBook Pro 14-inch (M3) — A2918
- MacBook Pro 14-inch (M3 Pro / M3 Max) — A2992
- MacBook Pro 16-inch (M3 Pro / M3 Max) — A2991
2023 Models (M2 Pro / M2 Max)
- MacBook Pro 14-inch (M2 Pro / M2 Max) — A2779
- MacBook Pro 16-inch (M2 Pro / M2 Max) — A2780
2022 Models
- MacBook Pro 13-inch (M2) — A2338
2021 Models (M1 Pro / M1 Max)
- MacBook Pro 14-inch (M1 Pro / M1 Max) — A2442
- MacBook Pro 16-inch (M1 Pro / M1 Max) — A2485
2020 Models
- MacBook Pro 13-inch (M1) — A2338
- MacBook Pro 13-inch (Intel) — A2251 / A2289
2019–2018 Intel Models
- MacBook Pro 16-inch (Intel, 2019) — A2141
- MacBook Pro 15-inch (Intel, 2018) — A1990
We accept all conditions, including cracked screens, faulty face ID or battery issues, water damage and missing box or accessories
MacBook Air Models We Accept
Your Axxxx chassis number is printed on the underside of your MacBook.
Apple Silicon
- MacBook Air M4 (2025) — Latest generation
- MacBook Air M3 (2024, 13-inch) — A3113
- MacBook Air M3 (2024, 15-inch) — A3114
- MacBook Air M2 (2022, 13-inch) — A2681
- MacBook Air M2 (2023, 15-inch) — A2941
- MacBook Air M1 (2020) — A2337
Intel
- MacBook Air 2020 (Intel) — A2179
- MacBook Air 2018–2019 (Retina) — A1932
What Affects Your MacBook Trade-In Value?
Chip type
Intel, M1, M1 Pro, M1 Max, M2, M2 Pro, M2 Max, M3, M3 Pro, M3 Max, M4, M4 Pro, M4 Max, M5
RAM & storage
256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB
Battery health
Screen condition
Cosmetic wear
Market demand
Popular Macbook Trade-In Prices
| Brand | Model | Brand New (Unactivated) | Brand New (Activated) | Band A | Band B | Band C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | Apple MacBook Air 11 Early 2014 (Intel i5-4/4GB/128GB/HD5000) (A1465) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Air 11 Early 2014 (i5-4/4GB/256GB/HD5000) (A1465) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Air 11 Early 2014 (i7-4/4GB/128GB/HD5000) (A1465) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Air 11 Early 2014 (i7-4/4GB/256GB/HD5000) (A1465) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Air 11 Early 2015 (i5-5/4GB/128GB/HD6000) (A1465) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Air 11 Early 2015 (i5-5/4GB/256GB/HD6000) (A1465) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Air 11 Early 2015 (i7-5/4GB/128GB/HD6000) (A1465) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Air 11 Early 2015 (i7-5/4GB/256GB/HD6000) (A1465) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Air 13 Early 2014 (i5-4/4GB/128GB/HD5000) (A1466) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Air 13 Early 2014 (i5-4/4GB/256GB/HD5000) (A1466) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Air 13 Early 2014 (i7-4/4GB/128GB/HD5000) (A1466) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Air 13 Early 2014 (i7-4/4GB/256GB/HD5000) (A1466) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Air 13 Early 2015 (i5-5/4GB/128GB/HD6000) (A1466) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 30 | SGD 27 | SGD 24 |
| Apple | Apple MacBook Air 13 Early 2015 (i5-5/8GB/256GB/HD6000) (A1466) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 30 | SGD 27 | SGD 24 |
| Apple | Apple MacBook Air 13 Early 2015 (i7-5/4GB/128GB/HD6000) (A1466) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 30 | SGD 27 | SGD 24 |
| Apple | Apple MacBook Air 13 Early 2015 (i7-5/8GB/256GB/HD6000) (A1466) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 30 | SGD 27 | SGD 24 |
| Apple | Apple MacBook Air 13 Mid 2017 (i5-5/8GB/128GB/HD6000) (A1466) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 80 | SGD 63 | SGD 48 |
| Apple | Apple MacBook Air 13 Mid 2017 (i5-5/8GB/256GB/HD6000) (A1466) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 100 | SGD 81 | SGD 60 |
| Apple | Apple MacBook Air 13 Mid 2017 (i7-5/8GB/128GB/HD6000) (A1466) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 80 | SGD 63 | SGD 48 |
| Apple | Apple MacBook Air 13 Mid 2017 (i7-5/8GB/256GB/HD6000) (A1466) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 100 | SGD 81 | SGD 60 |
| Apple | Apple MacBook Air 13 Retina Late 2018 (i5-8/8GB/128GB/UHD617) (A1932) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 130 | SGD 105 | SGD 78 |
| Apple | Apple MacBook Air 13 Retina Late 2018 (i5-8/8GB/256GB/UHD617) (A1932) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 155 | SGD 123 | SGD 93 |
| Apple | Apple MacBook Air 13 Retina Mid 2019 True Tone (i5-8/8GB/128GB/UHD617) (A1932) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 185 | SGD 147 | SGD 111 |
| Apple | Apple MacBook Air 13 Retina Mid 2019 True Tone (i5-8/8GB/256GB/UHD617) (A1932) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 210 | SGD 168 | SGD 126 |
| Apple | Apple MacBook Air 13 Retina Early 2020 (i3-10/8GB/256GB/Iris+) (A2179) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 130 | SGD 105 | SGD 78 |
| Apple | Apple MacBook Air 13 Retina Early 2020 (i5-10/8GB/512GB/Iris+) (A2179) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 185 | SGD 147 | SGD 111 |
| Apple | Apple MacBook Air 13 Retina Early 2020 (i7-10/8GB/256GB/Iris+) (A2179) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 210 | SGD 168 | SGD 126 |
| Apple | Apple MacBook Air 13 Retina Early 2020 (i7-10/8GB/512GB/Iris+) (A2179) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 235 | SGD 189 | SGD 141 |
| Apple | Apple MacBook Air 13 Retina Late 2020 (M1/8GB/128GB/Apple 7-Core GPU) (A2337) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 280 | SGD 225 | SGD 168 |
| Apple | Apple MacBook Air 13 Retina Late 2020 (M1/8GB/256GB/Apple 7-Core GPU) (A2337) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 320 | SGD 255 | SGD 192 |
| Apple | Apple MacBook Air 13 Retina Late 2020 (M1/8GB/512GB/Apple 8-Core GPU) (A2337) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 380 | SGD 303 | SGD 228 |
| Apple | Apple MacBook Air 13 Mid 2022 (M2/8GB/256GB/Apple 8-Core GPU) (A2681) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 400 | SGD 360 | SGD 321 |
| Apple | Apple MacBook Air 13 Mid 2022 (M2/8GB/512GB/Apple 10-Core GPU) (A2681) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 420 | SGD 378 | SGD 336 |
| Apple | Apple MacBook Air 15 Mid 2023 (M2/8GB/256GB/Apple 10-Core GPU) (A2941) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 420 | SGD 378 | SGD 336 |
| Apple | Apple MacBook Air 15 Mid 2023 (M2/8GB/512GB/Apple 10-Core GPU) (A2941) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 450 | SGD 405 | SGD 360 |
| Apple | Apple MacBook Air 13 Early 2024 (M3/8GB/256GB/Apple 8-Core GPU) (A3113) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 500 | SGD 450 | SGD 399 |
| Apple | Apple MacBook Air 13 Early 2024 (M3/8GB/512GB/Apple 10-Core GPU) (A3113) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 600 | SGD 540 | SGD 480 |
| Apple | Apple MacBook Air 13 Early 2024 (M3/16GB/512GB/Apple 10-Core GPU) (A3113) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 690 | SGD 621 | SGD 552 |
| Apple | Apple MacBook Air 15 Early 2024 (M3/8GB/256GB/Apple 10-Core GPU) (A3114) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 600 | SGD 540 | SGD 480 |
| Apple | Apple MacBook Air 15 Early 2024 (M3/8GB/512GB/Apple 10-Core GPU) (A3114) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 700 | SGD 630 | SGD 561 |
| Apple | Apple MacBook Air 15 Early 2024 (M3/16GB/512GB/Apple 10-Core GPU) (A3114) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 850 | SGD 765 | SGD 681 |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Retina Mid 2014 (i5-4/8GB/128GB/Iris5100) (A1502) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Retina Mid 2014 (i5-4/8GB/256GB/Iris5100) (A1502) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Retina Mid 2014 (i5-4/8GB/512GB/Iris5100) (A1502) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Retina Mid 2014 (i7-4/8GB/128GB/Iris5100) (A1502) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Retina Mid 2014 (i7-4/8GB/256GB/Iris5100) (A1502) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Retina Mid 2014 (i7-4/8GB/512GB/Iris5100) (A1502) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Retina Mid 2014 (i7-4/16GB/256GB/IrisPro5200) (A1398) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Retina Mid 2014 (i7-4/16GB/256GB/IrisPro5200) (A1398) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Retina Mid 2014 (i7-4/16GB/256GB/IrisPro5200) (A1398) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Retina Mid 2014 (i7-4/16GB/512GB/GT750M) (A1398) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Retina Mid 2014 (i7-4/16GB/512GB/GT750M) (A1398) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Retina Early 2015 (i5-5/8GB/128GB/Iris6100) (A1502) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Retina Early 2015 (i5-5/8GB/256GB/Iris6100) (A1502) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Retina Early 2015 (i5-5/8GB/512GB/Iris6100) (A1502) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Retina Early 2015 (i7-5/8GB/128GB/Iris6100) (A1502) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Retina Early 2015 (i7-5/8GB/256GB/Iris6100) (A1502) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Retina Early 2015 (i7-5/8GB/512GB/Iris6100) (A1502) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Retina Mid 2015 (i7-4/16GB/256GB/IrisPro5200) (A1398) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Retina Mid 2015 (i7-4/16GB/256GB/IrisPro5200) (A1398) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Retina Mid 2015 (i7-4/16GB/256GB/IrisPro5200) (A1398) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Retina Mid 2015 (i7-4/16GB/512GB/RadeonR9M370X 4GB) (A1398) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Retina Mid 2015 (i7-4/16GB/512GB/RadeonR9M370X 4GB) (A1398) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Retina Mid 2015 (i7-4/16GB/1TB/RadeonR9M370X 4GB) (A1398) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ | Ask ⓘ |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Late 2016 2 Thunderbolt 3 (i5-6/8GB/256GB/Iris+540) (A1708) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 45 | SGD 36 | SGD 27 |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Late 2016 2 Thunderbolt 3 (i7-6/8GB/256GB/Iris+540) (A1708) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 55 | SGD 45 | SGD 33 |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Late 2016 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i5-6/8GB/256GB/Iris+550) (A1706) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 45 | SGD 36 | SGD 27 |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Late 2016 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i5-6/8GB/512GB/Iris+550) (A1706) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 55 | SGD 45 | SGD 33 |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Late 2016 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i5-6/8GB/256GB/Iris+550) (A1706) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 45 | SGD 36 | SGD 27 |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Late 2016 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i5-6/8GB/512GB/Iris+550) (A1706) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 55 | SGD 45 | SGD 33 |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Late 2016 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i7-6/8GB/256GB/Iris+550) (A1706) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 65 | SGD 51 | SGD 39 |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Late 2016 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i7-6/8GB/512GB/Iris+550) (A1706) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 70 | SGD 57 | SGD 42 |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Late 2016 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i7-6/16GB/256GB/RadeonPro450 2GB) (A1707) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 70 | SGD 57 | SGD 42 |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Late 2016 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i7-6/16GB/512GB/RadeonPro455 2GB) (A1707) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 80 | SGD 63 | SGD 48 |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Late 2016 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i7-6/16GB/256GB/RadeonPro450 2GB) (A1707) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 70 | SGD 57 | SGD 42 |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Late 2016 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i7-6/16GB/512GB/RadeonPro455 2GB) (A1707) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 80 | SGD 63 | SGD 48 |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Mid 2017 2 Thunderbolt 3 (i5-7/8GB/128GB/Iris+640) (A1708) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 80 | SGD 63 | SGD 48 |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Mid 2017 2 Thunderbolt 3 (i5-7/8GB/256GB/Iris+640) (A1708) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 100 | SGD 81 | SGD 60 |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Mid 2017 2 Thunderbolt 3 (i7-7/8GB/128GB/Iris+640) (A1708) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 100 | SGD 81 | SGD 60 |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Mid 2017 2 Thunderbolt 3 (i7-7/8GB/256GB/Iris+640) (A1708) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 100 | SGD 81 | SGD 60 |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Mid 2017 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i5-7/8GB/256GB/Iris+650) (A1706) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 80 | SGD 63 | SGD 48 |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Mid 2017 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i5-7/8GB/512GB/Iris+650) (A1706) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 100 | SGD 81 | SGD 60 |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Mid 2017 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i5-7/8GB/256GB/Iris+650) (A1706) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 100 | SGD 81 | SGD 60 |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Mid 2017 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i5-7/8GB/512GB/Iris+650) (A1706) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 115 | SGD 93 | SGD 69 |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Mid 2017 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i7-7/8GB/256GB/Iris+650) (A1706) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 100 | SGD 81 | SGD 60 |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Mid 2017 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i7-7/8GB/512GB/Iris+650) (A1706) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 115 | SGD 93 | SGD 69 |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Mid 2017 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i7-7/16GB/256GB/RadeonPro555 2GB) (A1707) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 115 | SGD 93 | SGD 69 |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Mid 2017 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i7-7/16GB/512GB/RadeonPro560 4GB) (A1707) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 125 | SGD 99 | SGD 75 |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Mid 2017 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i7-7/16GB/256GB/RadeonPro555 2GB) (A1707) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 125 | SGD 99 | SGD 75 |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Mid 2017 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i7-7/16GB/512GB/RadeonPro560 4GB) (A1707) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 135 | SGD 108 | SGD 81 |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Mid 2018 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i5-8/8GB/256GB/Iris+655) (A1989) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 110 | SGD 87 | SGD 66 |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Mid 2018 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i5-8/8GB/512GB/Iris+655) (A1989) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 125 | SGD 99 | SGD 75 |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Mid 2018 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i7-8/8GB/256GB/Iris+655) (A1989) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 110 | SGD 87 | SGD 66 |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Mid 2018 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i7-8/8GB/512GB/Iris+655) (A1989) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 145 | SGD 117 | SGD 87 |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Mid 2018 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i7-8/16GB/256GB/RadeonPro555X 4GB) (A1990) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 135 | SGD 108 | SGD 81 |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Mid 2018 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i7-8/16GB/512GB/RadeonPro560X 4GB) (A1990) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 145 | SGD 117 | SGD 87 |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Mid 2018 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i7-8/16GB/512GB/RadeonProVega16 4GB) (A1990) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 160 | SGD 129 | SGD 96 |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Mid 2018 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i7-8/16GB/512GB/RadeonProVega20 4GB) (A1990) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 180 | SGD 144 | SGD 108 |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Mid 2018 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i9-8/16GB/256GB/RadeonPro555X 4GB) (A1990) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 160 | SGD 129 | SGD 96 |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Mid 2018 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i9-8/16GB/512GB/RadeonPro560X 4GB) (A1990) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 180 | SGD 144 | SGD 108 |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Late 2018 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i9-8/16GB/512GB/RadeonProVega16 4GB) (A1990) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 180 | SGD 144 | SGD 108 |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Late 2018 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i9-8/16GB/512GB/RadeonProVega20 4GB) (A1990) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 200 | SGD 159 | SGD 120 |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Mid 2019 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i5-8/8GB/256GB/Iris+655) (A1989) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 170 | SGD 135 | SGD 102 |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Mid 2019 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i5-8/8GB/512GB/Iris+655) (A1989) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 190 | SGD 153 | SGD 114 |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Mid 2019 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i7-8/8GB/256GB/Iris+655) (A1989) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 190 | SGD 153 | SGD 114 |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Mid 2019 Touch Bar 4 Thunderbolt 3 (i7-8/8GB/512GB/Iris+655) (A1989) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 205 | SGD 165 | SGD 123 |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Mid 2019 Touch Bar (i7-9/16GB/256GB/RadeonPro555X 4GB) (A1990) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 180 | SGD 144 | SGD 108 |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Mid 2019 Touch Bar (i9-9/16GB/512GB/RadeonPro560X 4GB) (A1990) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 200 | SGD 159 | SGD 120 |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Mid 2019 Touch Bar (i9-9/16GB/512GB/RadeonProVega16 4GB) (A1990) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 205 | SGD 165 | SGD 123 |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Mid 2019 Touch Bar (i9-9/16GB/512GB/RadeonProVega20 4GB) (A1990) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 225 | SGD 180 | SGD 135 |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Mid 2019 Touch Bar (i9-9/16GB/256GB/RadeonPro555X 4GB) (A1990) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 200 | SGD 159 | SGD 120 |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Mid 2019 Touch Bar (i9-9/16GB/512GB/RadeonPro560X 4GB) (A1990) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 205 | SGD 165 | SGD 123 |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Mid 2019 Touch Bar (i9-9/16GB/512GB/RadeonProVega16 4GB) (A1990) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 225 | SGD 180 | SGD 135 |
| Apple | Apple MacBook Pro 15 Mid 2019 Touch Bar (i9-9/16GB/512GB/RadeonProVega20 4GB) (A1990) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 245 | SGD 195 | SGD 147 |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Mid 2019 Touch Bar 2 Thunderbolt 3 (i5-8/8GB/128GB/Iris+645) (A2159) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 125 | SGD 99 | SGD 75 |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Mid 2019 Touch Bar 2 Thunderbolt 3 (i5-8/8GB/256GB/Iris+645) (A2159) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 155 | SGD 123 | SGD 93 |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Mid 2019 Touch Bar 2 Thunderbolt 3 (i7-8/8GB/128GB/Iris+645) (A2159) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 145 | SGD 117 | SGD 87 |
| Apple | Apple MacBook Pro 13 Mid 2019 Touch Bar 2 Thunderbolt 3 (i7-8/8GB/256GB/Iris+645) (A2159) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 180 | SGD 144 | SGD 108 |
| Apple | Apple MacBook Pro 16 Late 2019 4 Thunderbolt 3 (i7-9/16GB/512GB/RadeonPro5300M 4GB) (A2141) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 200 | SGD 159 | SGD 120 |
| Apple | Apple MacBook Pro 16 Late 2019 4 Thunderbolt 3 (i9-9/16GB/1TB/RadeonPro5500M 4GB) (A2141) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 245 | SGD 195 | SGD 147 |
| Apple | Apple MacBook Pro 16 Late 2019 4 Thunderbolt 3 (i9-9/16GB/512GB/RadeonPro5300/5500M 4GB) (A2141) | Ask ⓘ | Ask ⓘ | SGD 260 | SGD 207 | SGD 156 |
